1992 | - | 1. August - Gründung des Wasser - Abwasserzweckverbandes „Komplexsanierung Mittlerer Süden“ |
| | |
1992-1995 | - | umfangreiche Investitionen in Netz und Anlagen |
| - | bedingt durch Zinsen, Rückzahlungen, nicht kostendeckende Beiträge und Gebühren geriet der Verband in einer wirtschaftliche Schieflage |
| | |
1996 | - | Übernahme der Anlagen des Verbandes - 5 Wasserwerke, 7 Kläranlagen, 44 Abwasserpumpwerke, 55km Trinkwasserleitungen, 70km Abwasserdruckleitungen, 20km Abwasserkanalnetz durch die DNWAB in die Betriebsführung |
| - | Wahl der neuen Verbandsvorsteherin Birgit Eichler (heute Birgit David) |
| | |
1997 | - | Erstellen der Jahresabschlüsse 1993-1996 |
| - | Resterschließung Trinkwasser in Glienick und Kallinchen |
| - | Ablösung und Rückbau der Kläranlage Lüdersdorf und Überleitung des Schmutzwassers zur Kläranlage Trebbin |
| | |
1998 | - | 450 Grundstücke der Klausdorfer Siedlung gehen ans Trinkwassernetz |
| - | Ablösung der Kläranlage Zossen, Wiesengrund |
| - | Schmutzwasser-Erschließung in Blankensee |
| - | Ablösung der Kläranlage Rangsdorf-Stadtweg |
| | |
1999 | - | Außerbetriebnahme und Rückbau Wasserwerk Wiesenhagen |
| - | Beginn der Schmutzwasser-Erschließung in Dahlewitz |
| - | Fortführung der Schmutzwasser-Erschließung in Blankensee |
| | |
2000 | - | Beschluss über das Sanierungskonzept bis 2009 |
| - | Baubeginn der Umgehungstrasse in Zossen: Sanierung der vorhandenen Trinkwasser- Leitungen und Neuverlegung der Schmutzwasserkanäle bis Ende 2002 |
| - | Beginn der Trinkwasser-Erschließung in Rehagen |
| - | Anschluss des Wasserwerks Lindenbrück an das Ortsnetz Zossen und an den Versorgungsring Zossen-König Wusterhausen-Ludwigsfelde |
| | |
2001 | - | Stilllegung des alten Wasserwerk Wünsdorf und Versorgung der Waldsiedlung über Wasserwerk Lindenbrück |
| - | Bau der Trinkwasserleitung von Wünsdorf nach Mellensee |
| - | Trinkwasser-Erschließung von 200 Grundstücken in Töpchin, Stilllegung des alten Wasserwerk Töpchin |
| - | Trinkwasserleitung von Nächst Neuendorf nach Schünow und Horstfelde |
| - | Bau von Schmutzwasserkanäle in Rangsdorf, Dahlewitz und Sperenberg mit Herstellung von Grundstücksanschlüssen |
| | |
2002 | - | Beginn der Trinkwasser-Ortserschließung mit 265 Trinkwasseranschlüssen in Mellensee |
| - | Trinkwasserleitungen in Schünow und Horstfelde, 190 Trinkwasserhausanschlüsse werden hergestellt |
| - | Dahlewitz wird weiter schmutzwasserseitig erschlossen, Lücken im Trinkwassernetz werden geschlossen |
| - | Zossen: Straße der Jugend abwasserseitig erschlossen |
| - | Die Planung für die Trinkwasser/Schmutzwasser-Erschließung von Wünsdorf und Motzen sind in Vorbereitung |
| - | Rehagen und Blankensee: Ausschreibung der letzten Bauabschnitte zur Erschließung der Orte |
| | | |
2003 | - | Trinkwasser und Schmutzwasser-Erschließung in Rehagen mit 71 Trinkwasserhausanschlüssen und 48 Grundstücksanschlüssen Schmutzwasser |
| - | Schmutzwassererschließung Rangsdorf EG 8, 322 Grundstücksanschlüsse |
| - | Verlegung der Abwasserdruckleitung von Kliestow nach Trebbin, Ablösung der Kläranlage Kliestow |
| - | Trinkwasser und Schmutzwasser-Erschließung des Gewerbegebietes Dabendorf |
| - | Schmutzwasser-Erschließung in Blankensee |
| - | Schmutzwasser-Erschließung in Kallinchen, Ringstraße |
| - | Trinkwasserüberleitung Sperenberg – Fernneuendorf und Ablösung Wasserwerk Sperenberg |
| - | Schmutzwasser-Erschließung und Trinkwasser-Sanierung der Zossener Altstadt |
| | | |
2004 | - | Schmutzwasser/Trinkwasser-Erschließung in Kallinchen, Im Winkel, Birkenweg und Seestraße |
| - | Schmutzwasser-Erschließung Rangsdorf West mit 219 Grundstücksanschlüssen |
| - | Schmutzwasser-Verlegung in Sperenberg Karl-Fiedler-Straße mit 47 Grundstücksanschlüssen als Voraussetzung für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt |
| - | Sanierung der Trinkwasserleitung Zossen, Berliner Straße und Schmutzwasser-Erschließung mit 30 Grundstücksanschlüssen |
| - | Abschluss der Schmutzwasser-Erschließung in Dahlewitz, mit den letzten Bauabschnitten wurden 500 Grundstücke erschlossen |
| - | Beginn der Bauarbeiten Tandemkläranlage Zossen |
| - | Einführung der geordneten dezentralen Entsorgung |
| - | Ablösung des Wasserwerkes Rehagen |
| - | Sanierung der Kläranlage Glau |
| | | |
2005 | - | Abschluss der Trinkwasser und Schmutzwasser-Erschließung Rangsdorf EG 5 mit 213 Trinkwasser-Hausanschlüssen und 393 Schmutzwasser-Hausanschlüssen |
| - | Fertigstellung der Tandemkläranlage Zossen, 1.Bauabschnitt |
| - | Sanierung des Pumpwerkes Kastanienplatz/Waldstadt |
- | Beginn der Bauarbeiten zur Trinkwasser/Schmutzwasser-Erschließung Rangsdorf EG 4 und EG 7 mit insgesamt 850 Grundstücksanschlüssen und 450 Trinkwasser-Hausanschlüssen |
| - | Schmutzwasser-Erschließung Zossen/Stubenrauchstraße 125 Grundstücksanschlüssen |
| - | Ablösung der Kläranlage Pramsdorf |
| - | Ablösung des Wasserwerkes Gadsdorf |
| - | Trinkwassererschließung der letzten Bauabschnitte in Mellensee und Klausdorf |
| - | Sanierung der Kläranlage Sperenberg |
| | | |
2006 | - | Beitritt des Gemeindeteils Waldstadt zum ZV KMS |
| - | Fertigstellung der Trinkwasser- und Schmutzwassererschließung Rangsdorf EG 4 und EG 7 |
| - | Beginn des letzen Bauabschnittes in Rangsdorf EG 6 mit 400 GA |
| - | Fertigstellung der Sanierung der Kanäle in Rangsdorf Stadtweg |
| - | Bau der Abwasserdruckleitung Mellensee- Zossen |
| - | TW- und SW- Erschließung in Motzen Heukenberg und Bestenseer Str. |
| - | TW und SW- Erschließung in Zossen Wiesengrund und Marktplatz |
| - | TW Erschließung von Zesch mit 120 Hausanschlüssen |
| - | SW Erschließung 1. BA Dabendorf (Gebiet Dahlewitzer und Mahlower Straße) mit 115 Grundstücksanschlüssen |
| | | |
2007 | - | Bau der Trinkwasserüberleitung ca.5.700 m von der Waldstadt zum Hochbehälter Zossen zur Stabilisierung der TW- Versorgung im Verbandsgebiet |
| - | SW Erschließung Klausdorf 1. BA mit 230 GA |
| - | SW Erschließung Mellensee 1. BA mit 192 GA |
| - | Bau der Abwasserdruckleitung Mellensee – Zossen |
| - | Bau der Abwasserdruckleitung Klausdorf – Mellensee |
| - | Bau der Abwasserdruckleitung Rehagen- Klausdorf zur Ablösung der KA Rehagen |
| - | Sanierung der Schmutzwasserkanals Waldstadt Gutstedtstraße |
| - | Fertigstellung der SW Erschließung Zossen Bahnhofsviertel mit 70 GA |
| | | |
2008 | - | Fertigstellung des 3. Belebungsbecken der Tandemkläranlage Zossen |
| - | Fertigstellung des 2. BA SW Erschließung Dabendorf (Gebiet um Trebbiner Straße) mit 138 GA |
| - | Trinkwasser- und Schmutzwassererschließung Motzen, Mittenwalder Straße mit 39 TW HA und 47 SW GA |
- | Fertigstellung der Trinkwasser – und Schmutzwassererschließung Wünsdorf 1. BA (Siedlung) mit 355 SW GA und 410 TW HA |
| - | Bau der Abwasserdruckleitung Saalow- Mellensee zur Ablösung der KA Saalow |
| - | Bau der Trinkwasserüberleitung Schönhagen – Glau |
| - | SW Erschließung Dahlewitz Friedhofsweg mit 11 GA |
| | | |
2009 | - | Fertigstellung der Trinkwassererschließung Wünsdorf 2. BA (Dorf) mit 198 HA |
| - | Fertigstellung der Trinkwassererschließung Neuhof mit ca. 400 HA |
| - | Bau des 3. BA SW Erschließung Dabendorf (Gebiet um Goethestr. und Kastanienallee) mit 184 GA |
| - | Fertigstellung der Schlammstabilisierungsstrecke der TKA Zossen |
| - | Fertigstellung der 2. Bauabschnitte der SW Erschließungen Klausdorf und Mellensee |
| - | Beginn der 3. Bauabschnitte der SW Erschließungen Klausdorf und Mellensee |
| | | |
2010 | - | Fertigstellung des 2. Bauabschnittes Los 1 der SW Erschließung Wünsdorf (Dorf) |
| - | Fertigstellung der 3. Bauabschnitte in Klausdorf, Mellensee und Dabendorf |
| | |
| | | |
2011 | - | SW Erschließung Töpchin Nord |
| - | Kanalsanierung Kliestow |
| - | Kanalsanierung Glau |
| - | Fertigstellung des 2. BA Los 2 SW Erschließung Wünsdorf |
| - | Abriss der Kläranlage Saalow |
| - | Umzug der Verwaltung des Zweckverbandes KMS von Sperenberg nach Wünsdorf |
| | | |
2012 | - | Lückenschlüsse SW Erschließung Rangsdorf |
| - | TW Erschließung Motzen Seebadsiedlung |
| | | |
| 2013 | - | Abriss KA Rehagen |
| - | Abriss KA Wünsdorf Mellenseeweg |
| | | |
| 2014 | - | Tandemkläranlage Zossen 3. BA |
| - | Neubau 1 Belebungsbecken |
| - | Neubau 1 Nachklärbecken |
| - | Neubau 1 Havarieteich |
| | | |
| 2015 | - | Komplettsanierung der Trinkwasserleitungen und Schmutzwasserkanäle im Ortsteil Lüdersdorf |
| - | Trink- und Schmutzwassererschließung der Moscheestraße in Wünsdorf für die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende |
| - | Neubau des Brunnen 5 im WW Rangsdorf |
| | Neubau der Trinkwasserleitung von Dabendorf nach Groß Machnow, Groß Machnow und Klein Kienitz werden ab sofort vom WW Lindenbrück versorgt |
| - | Austritt von 8 Ortsteilen der Stadt Trebbin (Blankensee, Wiesenhagen, Lüdersdorf, Kliestow, Stangenhagen, Schönhagen, Klein Schulzendorf, Glau) aus dem KMS Zossen und Beitritt zum WARL zum 01.01.2016 |
| | | |
| 2016 | - | Beginn der Komplettsanierung des WW Rangsdorf unter laufenden Betrieb, Umbau des Reinwasserbehälters, Neubau Bedienhaus |
| | | |
| 2017 | - | WW Rangsdorf, Errichtung einer Filterhalle |
| - | Sanierung der Rohwasserleitung des WW Lindenbrück |
| - | Neubau eines zweistrassigen Rechen- und Sandfangs auf der Tandemkläranlage Zossen |
| - | Neubau einer Abwasserdruckleitung von Sperenberg nach Klausdorf zur Ablösung der Kläranlage Sperenberg Heegesee |
| | | |
2018 | - | Stilllegung der KA Sperenberg Heegesee |
| - | Sanierung Reinwasserbehälter WW Lindenbrück |
| - | Sanierung Brunnen 103 WW Kummersdorf Gut |
| - | Sanierung des Hauptpumpwerkes Dabendorf Königsgraben |
| - | Sanierung Pumpwerk Stadtweg in Rangsdorf |
| | |
2019 | - | Schmutzwassererschließung und –entflechtung Waldstadt Süd |
| - | Bau einer Faulungsanlage für die TKA Zossen, Standort Wünsdorf |
| - | Schmutzwassererschließung Dabendorf Hermann-Balzer und Hermann-Bohnstedt-Straße |
| - | Sanierung der Hauptpumpwerke in Kallinchen und Motzen |
| - | Schmutzwassererschließung Sperenberg Dümpelweg |
| - | Trinkwasserleitungssanierung Dahlewitz Bertold-Brecht-Straße |
| | | |
2020 | - | Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Wasserwerks Lindenbrück |
| - | Trink- und Schmutzerschließung des Sportplatzwegs in Kallinchen |
| - | Sanierung durch Ersatzneubau der Trinkwasserleitung und des Schmutzwasserkanals in der Hauptallee in Wünsdorf/Waldstadt |
| - | Sanierung durch Ersatzneubau der Trinkwasserleitungen DN 400 und DN 200 im Sachsencorso in Rangsdorf |
| - | Sanierung von 4 Abwasserpumpwerken in Kummersdorf-Alexanderdorf |
| - | Schmutzwassererschließung der Seebadsiedlung in Motzen |
| | | |
| 2021 | - | TW Leitungssanierung Sperenberg, Klausdorfer Straße |
| - | TW Sanierung von 540m Rohwasserleitungen im WW Lindenbrück |
| - | TW Leitungssanierung Rangsdorf Sachsencorso |
| - | SW Erschließung Motzen Seebadsiedlung, Fertigstellung |
| - | SW TKA Zossen, Errichtung des Faulturms und eines Blockheizkraftwerkes |
| | | |
| 2022 | - | SW Errichtung eines Havariebeckens am Standort Rangsdorf/Pramsdorf |
| - | SW Erschließung Zossen Prierowseestraße |
| - | SW TKA Zossen Errichtung der maschinellen Schlammeindickung |
| - | TW Sanierung Brunnen 1 und 84/10 des WW Lindenbrück |
| - | TW Dahlewitz Sanierung TWL in der Bertolt-Brecht-Straße |
| | | |
| 2023 | - | Beginn des Baus des neuen Betriebsgebäudes auf dem Gelände der TKA Zossen in Wünsdorf |
| - | Sanierung der Trinkwasserleitung in Rangsdorf 1. BA, Cimbernring, Thomas-Müntzer-Straße |
| - | Ersatzneubau Brunnen 3 des Wasserwerks Rangsdorf |
| - | Sanierung Brunnen 4 des Wasserwerks Lindenbrück |
| | | |
| 2024 | - | Fertigstellung des Betriebsgebäudes auf dem Gelände der TKA Zossen in Wünsdorf |
| - | Errichtung der maschinellen Überschussschlammeindickung TKA Zossen in Wünsdorf |
| - | Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der TKA Zossen |
| - | Sanierung Pumpwerk Gutstedtstraße und PW Süd in Wünsdorf/Waldstadt |
| - | Leitungsumverlegungsmaßnahmen Trink- und Schmutzwasser in Zossen in der B96 im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Bahnquerung |
| - | Schmutzwassererschließung der Weißdornallee in Töpchin mit 28 GA |
| - | Sanierung der Trinkwasserleitung in Rangsdorf, südliche Winterfeldallee |
| | | |
| 2025 | - | Schmutzwassererschließung des Ortsteils Lindenbrück mit 100 Grundstücksanschlüssen |
| - | Sanierung der Trinkwasserleitung in Rangsdorf 2. BA, Langobardenstraße, Normannenallee, Zülowpromenade, südlicher Sachsencorso |
| | | |